100-240VAC DC 12V 100A 1200W Paʻa ka nui PFC kiʻekiʻe
Nā hiʻohiʻona:
Hoʻokomo AC Universal/Paʻa piha: 90-264V
Overload, pōkole kaapuni, overvoltage hana pale;
ʻO ka hana kiʻekiʻe a hiki i ka 90%;
100% hoʻāʻo puhi piha piha;
ʻO ka hana PFC hoʻoikaika i kūkulu ʻia> 0.98
ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea e ka peʻahi DC i kūkulu ʻia;
2 makahiki palapala hoʻokō
Nā kikoʻī:
1200W PFC mana lako | ||||||||
ʻāpana ʻikamu No. | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-48P | |||
HANA HANA
| Voltage Puke DC | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | ||
Kuhi ʻia i kēia manawa | 100A | 50A | 40A | 33.4A | 25A | |||
Mana i helu ʻia | 1200W | 1200W | 1200W | 1202.4W | 1200W | |||
Ripple & Noise | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
ADJ.hua hoʻopuka | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 45.6-50.4V | |||
Huakaʻi pololei | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
Hooponopono Laina | ±0.5% | |||||||
Hooponopono Haawe | ±0.5% | |||||||
E hoʻonohonoho, e ala, e mālama i ka manawa | 500ms,50ms,12ms | |||||||
INPUT
| Laulā Voltage Komo | 100V~240V AC | ||||||
Hookomo i keia manawa | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
Hoʻokomo pinepine | 50-60Hz | |||||||
Mea Mana | PF>0.98/115V a i ole PF>0.95/230V | |||||||
Ka pono | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
ʻĀnō Inrush | Hoʻomaka anuanu 60A/230Vac | |||||||
Ka Leakale | <0.5mA@240V | |||||||
HOOPAKOLO | Maluna o ka Haawe | 105 ~ 150% ka pale ʻana i ka hiccup, hoʻihoʻi hou | ||||||
Pale Kaapuni Pokole | ʻO ka pale paʻa, pono e hoʻopau no 1min, e hoʻi i ka maʻamau ma hope o ka hoʻomaka hou | |||||||
Hoʻokuʻu Over-voltage pale | > 120% Hoʻopaʻa, Paʻa ka pale, hoʻi i ka maʻamau ma hope o ka hoʻomaka hou | |||||||
Hoʻokuʻu i lalo o ka volta pale | <70VAC He pale ia, a laila hoʻihoʻi ʻakomi | |||||||
Ma luna o Temp. | TS1 kūlana> 105 ℃ e pale ia, a laila ho'ōla hou | |||||||
KA AINA
| Temp., Humidity | -20 ~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH , ʻAʻohe condensation | ||||||
Waihona Temp., Humidity | -20~85℃,10~95% RH. | |||||||
Weheʻe mahanahana | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
Haʻalulu | 10~500Hz, 2G 10min./1 pōʻaiapuni, MANA NO 60min.NA KULA | |||||||
PALAPALA&EMC
| Nā Kūlana Palekana | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
Kū i ka Voltage | I/PO/P:3KV;I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
Kū'ē Kū'ē | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | |||||||
Nā Kūlana EMC | EN55032 PAPA A | |||||||
'ē aʻe
| Anana | 230*127*41mm (L*W*H) ʻAʻole i loaʻa ka pahu | ||||||
Kaumaha | 1.5Kg | |||||||
MTBF | >50K hola ,MIL-HDBK-217F(25℃) |
Nā huahana pili:
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: Billboards, LED Lighting, Display screen, 3D Printer, CCTV camera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robot, Industrial control, lako, Motor, etc.
Kaʻina Hana Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopaʻa a hoʻouna
Nā palapala hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou