Hoʻololi ʻia ka AC/DC 0-500V 40A 20000W Lako Mana 20KW
Nā Hiʻohiʻona:
• E hoʻohana i ka hoʻolālā pale kala nui, ka hōʻike wehewehe kiʻekiʻe
• Haʻahaʻa ka ripple, haʻahaʻa ka walaʻau
• Nā palekana: Kaapuni pōkole/kaumaha nui/voltage nui/mahana nui
• Pā hoʻoluʻu DC i kūkulu ʻia
• Hōʻailona LED no ka hoʻā ʻana i ka mana
• Hoʻololi ʻakomi i ke kūlana hana o ke au uila mau a me ke au mau
• Kākoʻo i ka laʻana mamao, ka hoʻopuka pololei ʻana
• Palekana ʻakomi o OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Mana hoʻomalu akamai o ka peʻahi, hoʻēmi i ka walaʻau a mālama i ka ikehu
Nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | S-20000-12 | S-20000-15 | S-20000-24 | S-20000-500 | |
| Hoʻopuka | Ka uila hoʻopuka DC | 0-12V | 0-15V | 0-24V | 0-500V |
| Ke ahonui uila | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 1500A | 1333A | 833A | 40A | |
| Mana Pili | 18000w | 20000w | 20000w | 20000w | |
| Nalu a me ka walaʻau | <120mVp-p | <150mVp-p | <240mVp-p | <500mVp-p | |
| Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia no ka DC Voltage | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Hoʻonohonoho, ala aʻe, hoʻopaʻa i ka manawa | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Hoʻokomo | Pae Uila | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Ke hoʻokomo nei i kēia manawa | 8A/230VAC | ||||
| Ka pono | 83% | 84% | 85% | 90% | |
| Ka mana komo o ke au AC | Ka hoʻomaka anu 50A /230VAC | ||||
| Ke au kahe | <3.5mA/240VAC | ||||
| Palekana | Ke kaumaha nui | Mana hoʻopuka pili 105-150% hoʻomaka palekana overload | |||
| ʻAno palekana: ka hopena cutoff, hoʻōla ma hope o ka mana hoʻomaka hou | |||||
| Ka uila ma luna | 14V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 560V-580V | |
| ʻAno Hiccup, hoʻōla koke ma hope o ke kūlana hewa | |||||
| Kaiapuni | Ka haʻahaʻa o ka mahana hana | -10~+60°C 20%~90% RH | |||
| Ka mahana mālama, ka haʻahaʻa | -20~+85°C 20%~90%RH ʻAʻole hoʻopūʻiwa | ||||
| Palekana | Kū i ke ana uila | I/PO/P:1.5KVAC 1min | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| Kūlana Maʻamau | Kūlana palekana | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| Kuhikuhi | Hoʻolālā e pili ana iā GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| Kūlana EMC | Hoʻolālā e pili ana iā GB9254, EN55022 Papa A | ||||
| Ka nui | Nā Ana | L485*W400*H150mm | |||
| Kaumaha | 30kg/pc | ||||
| Pūʻolo | 1pcs/38kg/CTN | ||||
| Palapala hoʻokō | 24 mahina | ||||
Nā huahana pili
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







