DC 0-60V 40A 2400W SMPS lako mana PFC liʻiliʻi
Nā Hiʻohiʻona:
Hoʻokomo AC āpau/Pūnaewele piha: 90-264V
Hana hoʻouka kaua, kaapuni pōkole, hana palekana overvoltage;
Ka hana kiʻekiʻe a hiki i ka 90%;
100% Hoʻāʻo puhi piha piha;
Hana PFC hana i kūkulu ʻia> 0.96
Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia e ka mea hoʻomehana DC i kūkulu ʻia;
Palapala hoʻokō 2 mau makahiki
Nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | HSJ-2400-60P |
| Ka uila hoʻopuka DC | 60V ± 10% |
| Ka hoʻomanawanui uila hoʻopuka | ±0.1% |
| Ka manawa hoʻopuka i helu ʻia | 40A |
| Ka laulā o ke au hoʻopuka | 0-40A |
| Anakahi uila o waho | 0-5V/0-10V Hoʻololi ʻia ke ana uila o waho (Koho) |
| Nā ʻale a me ka walaʻau | 280mVp-p |
| Paʻa o ka laina e hiki mai ana | ±0.5% |
| Paʻa o ka ukana | ±0.5% |
| Hoʻopuka DC | 2400W |
| Ka pono | >90% |
| PFC | >0.96 |
| Ka laulā uila hoʻokomo | 90-264VAC |
| Ke au kahe | 〈0.5mA/260VAC |
| Ka palekana o ka ukana nui | 115%-150%ʻAnoʻoki hoʻopuka hoʻonohonoho hou: Hoʻōla aunoa |
| Ka helu mahana | ±0.03%℃(0-5℃) |
| Ka manawa hoʻomaka/ala/paʻa | 200ms, 50ms, 20ms |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 10-500H, 2G 10min,/1 Wā, lōʻihi 60 mau minuke, kēlā me kēia axis |
| Ke kū'ē ʻana i ke kaomi | ʻI/PO/P:1.5KVAC/10mA;I/P-HIHIA:1.5KVAC/10mA;O/P-HIHIA:1.5KVAC/10mA |
| Ke kū'ē ʻana i ka hoʻokaʻawale ʻana | I/PO/P:50M ohms; I/P-CASE:50M ohms;O/P-HIHIA:50M ohms |
| Mahana hana, haʻahaʻa | -10℃~+60℃,20%~90% RH |
| Ka mahana mālama, ka makū | -20℃~+85℃,10%~95% RH |
| Ka nui o ke ʻano | 280*140* 65mm |
| Kaumaha | 2.5Kg |
| Nā kūlana palekana | ʻO CE / ROHS / FCC |
Nā Huahana Pili:
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: Nā Papa Hoʻolaha, Nā Kukui LED, Pale Hōʻike, Paʻi 3D, Kāmela CCTV, Kamepiula, Leo, Kelepona, STB, Lopako akamai, Mana ʻoihana, lako, Motor, a pēlā aku.
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia











