DC 1000V1A 1000W High Quality mana lako 1KW
Nā hiʻohiʻona:
Huyssen mana lako
Hoʻokomo AC 110/220VAC
Hoʻokahi mana puka: 1000W
Nā Palekana: Kaapuni pōkole / Kaumaha / ʻOi aku ka uila / Ma luna o ka mahana
Hoʻoluʻu ʻia e ka peʻahi
Hoʻopaʻa i ka hoʻokomo ʻana o 300vac no 5 kekona
Ua uhi ʻia
Hōʻike LED no ka hoʻā ʻana
Ke kumu kūʻai haʻahaʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe
100% hoʻāʻo puhi puhi piha
2 makahiki palapala hoʻokō
Nā kikoʻī:
| HOIKE | HSJ-1000-1000 | |
| PUKA | ELELE DC | 0-1000V |
| UKU ANA | 1A | |
| KAHIKI NEI | 0 ~ 1A | |
| MANA LOA | 1000W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Nota.2 | 400mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. MAHELE | 100% | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| OLELO HOOLAHA | ±0.5% | |
| HOOLAHA HAAWINA | ±0.5% | |
| HOʻOMAʻI, PIʻI WALA | 2500ms, 50ms/230VAC | |
| HOLD UP MANAWA (Typ.) | 20ms/230VAC | |
| INPUT | HANA ELELE | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| KA PALAPALA | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | >91% | |
| Hana PFC | >0.95 230Vac / >0.98 115Vac | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/230VAC 0.6A/230VAC | |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | 60A/230VAC | |
| LEAKAGE KĀWAI | <2mA / 240VAC | |
| HOOPAKOLO | OI KA HAAWINA | 105 ~ 140% ka mana hoʻopuka helu |
| ʻAno pale: ʻO ke ʻano hiccup, hoʻihoʻi maʻalahi ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | ||
| ELELE ELELE | 115 ~ 150% | |
| ʻAno pale: ʻO ke ʻano hiccup, hoʻihoʻi hou ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | ||
| OKA ANA | Hoʻopaʻa i ka volta O/P, hoʻihoʻi hou ma hope o ka iho ʻana o ka mahana | |
| KA AINA | HANA ANA. | -20 ~ +60°C (Nānā i ka pihi hoʻohaʻahaʻa) |
| HUMIDITY HANA | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| HOOLAHA ANA, HUMIDITY | -20 ~ +85°C , 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. HOOLAHA | ±0.03%/°C (0~50°C) | |
| HANAU | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 pōʻaiapuni, 60min. kēlā me kēia me nā koʻi X, Y, Z | |
| PALAPALA | PALAPALA PALAPALA | Ua ʻae ʻia ʻo U60950-1 |
| E KU'I I KA VOLTAGE Nānā 6 | I/PO/P:3.0KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| HOOLAHA KUE | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |
| NA MEA NEI | MTBF | 235K hola min. MIL-HDBK-217F (25°C ) |
| NANA | 245*125*65mm (L*W*H) | |
| PAKIKI | 1.7Kg; 10 mau ʻāpana/14Kg/0.79CUFT | |
| HOOLAHA | 1. ʻO nā ʻāpana āpau ʻAʻole i ʻōlelo kūikawā ʻia ua ana ʻia ma ka 230VAC hoʻokomo, helu ʻia ka ukana a me 25 ° C o ka wela ambient. 2. Ana 'ia ka ripple a me ka wala'au ma ka 20MHz o ka bandwidth ma o ka ho'ohana 'ana i ka uwea wili lua wili 'ia me ka capacitor like 0.1uf & 47uf. 3. ʻO ka hoʻomanawanui: e pili ana i ka hoʻonohonoho hoʻomanawanui, ka hoʻoponopono laina a me ka hoʻoponopono ukana. | |
Nā huahana pili:
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: Billboards, LED Lighting, Display screen, 3D Printer, CCTV camera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robot, Industrial control, lako, Motor, etc.
Kaʻina Hana Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopaʻa a me ka lawe ʻana
Nā palapala hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









