Hoʻolako mana DIN Rail DR Series 480W 48V 10A DR-480-48
Nā kikoʻī:
| Nā kikoʻī | ||
| Hoʻokomo | ||
| Ka laulā uila Note.1 | 180-264VAC 120-370VDC | |
| au AC | 4.8A/115VAC 2.4A/230VAC | |
| Pae alapine (frequency) | 47-63Hz | |
| Ka nui o ke au e komo mai ana (max) | 20A/115VAC 35A/230VAC | |
| Hoʻopuka | ||
| Ka uila DC (V) | 24V | 48V |
| Ka pono | 86% | 88% |
| Manawa i helu ʻia (A) | 20A | 10A |
| Mana i helu ʻia (W) | 480W | 480W |
| Ka laulā hoʻoponopono uila | ±10% | |
| ʻO ka ʻōlinolino a me ka walaʻau (max) Note.2 | 240mVp-p | 400mVp-p |
| Hoʻomaopopo i ka hoʻomanawanui uila.4 | ±1% | ±1% |
| Hoʻoponopono laina | ±0.5% | ±0.5% |
| Hoʻoponopono ukana | ±1% | ±1% |
| Hoʻonohonoho, manawa piʻi | 1500ms 100ms/230VAC 3000ms 100ms/115VAC (ma ke kaumaha piha) | |
| E hoʻopaʻa i ka manawa | 16ms/230VAC 16ms/115VAC (ma ke kaumaha piha) | |
| Hōʻailona kūlana | LED ʻōmaʻomaʻo | |
| Palekana | ||
| Ke kaumaha nui | 105%-130% ka mana hoʻopuka i helu ʻia | |
| ʻAno palekana: Ke kaupalena nei i kēia manawa mau, a hiki i ka wā e pani ʻia ai ma hope o 3sec.re-power on e hoʻōla | ||
| Ka uila ma luna (V) | 29-33V | 56-65V |
| ʻAno palekana: E pani i ke ana O/P, e hoʻā hou e hoʻōla | ||
| Ma luna o ka mahana | E pani i ke anakahi uila O/P, e hoʻā hou e hoʻōla | |
| Palekana a me EMC | ||
| Kū i ke ana uila | ʻIkepili I/PO/P:3KVAC ʻIkepili I/P-FG:2KVAC ʻIkepili I/P-FG:0.5KVAC | |
| Ke kū'ē ʻana i ka hoʻokaʻawale ʻana | ʻO I/PO/P,ʻO I/P-FG,ʻO/P-FG :100M Ohms/500VDC/25℃/70﹪RH | |
| Nā kūlana palekana | 60950-1, GB4943.1 | |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka EMC | Hoʻokō i ka EN55032(CISPR32)EN61204-3 Papa B,EN61000-3-2,-3 | |
| Palekana EMC | Hoʻokō i ka EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2(EN50082-2),EN61204-3. pae ʻoihana kaumaha, nā pae hoʻohālikelike A | |
| Kaiapuni | ||
| Mahana hana | - 20~+70 ℃ (E nānā i ka "Derating curve") | |
| Mahana mālama | ﹣40~+85℃ | |
| Ka haʻahaʻa o ka mālama ʻana | 10-95﹪ʻĀkau | |
| Haʻalulu | ʻĀpana: 10-500Hz, 2G 10 min/1cycle 60 min kēlā me kēia ma nā koʻi X, Y, Z | |
| ʻO kekahi poʻe | ||
| Ka manawa awelika ma waena o ka hāʻule ʻana | 146.8K hola min MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |
| Hoʻokomo ʻana | E hoʻouka ma ka DIN rail TS35 | |
| Papa palekana | IP20 | |
| Kaumaha | 2.4kg | |
| Loa*ākea*kiʻekiʻe | 277*125.2*100mm | |
Nā huahana pili:
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: ʻOihana automation, kukui LED, pale hōʻike, mīkini paʻi 3D, kāmela CCTV, kamepiula lawe lima, leo, kelepona, STB, robot akamai, ka mana ʻoihana, nā lako, a pēlā aku.
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










