Hoʻolako mana Din Rail ʻoihana 240W 48V 5A PFC hana
Nā kikoʻī:
| Nā Lako Mana Din Rail | |||
| HOʻOPUKA | |||
| Hoʻohālike | NDR-240-12 | NDR-240-24 | NDR-240-48 |
| Anakahi uila DC | 12V | 24V | 48V |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 20A | 10A | 5A |
| Ka laulā o kēia manawa | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
| Mana i helu ʻia | 240W | 240W | 240W |
| ʻŌleo a me ka walaʻau | 120mVp-p | 200mVp-p | 400mVp-p |
| Ka laulā hoʻoponopono uila | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
| Ka hoʻomanawanui uila | ±2% | ±1% | ±1% |
| Hoʻoponopono laina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Hoʻoponopono ukana | ±1% | ±1% | ±1% |
| Hoʻonohonoho, Manawa Piʻi | 500ms, 70ms/230VAC 500ms, 70ms/115VAC ma ke kaumaha piha | ||
| Ka Manawa Hoʻopaʻa | 36ms/230VAC 32ms/115VAC ma ke kaumaha piha | ||
| HOʻOKOMO | PFC>0.98 | ||
| Pae Uila | 88~132VAC/176~264VAC i koho ʻia e ke kuapo 47~63Hz; 248~370VDC | ||
| Manawa AC | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
| Ka pono | 85% | 89% | 90% |
| Au Holomua | Hoʻomaka anu 20A/115V 40A/230V | ||
| Ke kahe nei o ke au | <3.5mA/240VAC | ||
| Ukana nui | 105% ~ 150% ka mana hoʻopuka i helu ʻia | ||
| ʻAno palekana: Hoʻopaʻa mau i ke au, hoʻōla koke ma hope o ka wehe ʻana o ke kūlana hewa | |||
| Uila ma luna | 15-16.5V | 29-33V | 58-65V |
| ʻAno palekana: E pani i ke ana uila o/p, e hoʻā hou e hoʻōla | |||
| Ma luna o ka mahana. | 85℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) |
| ʻAno palekana: E pani i ke ana uila o/p, e hoʻōla koke ma hope o ka emi ʻana o ka mahana | |||
| Ka Mahana Hana, ka Haumākū | -20℃~+60℃; 20%~90% RH ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Ka Mahana Mālama, Ka Haumākū | -40℃~+85℃; 10%~95% RH | ||
| Haʻalulu | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, manawa no 60min, kēlā me kēia ma nā koʻi X, Y, Z | ||
| Kū i ke anakahi uila | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
| Ke Kū'ē Hoʻokaʻawale | ʻO I/PO/P, ʻO I/P-FG, ʻO O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH | ||
| Kūlana Palekana | Kuhikuhi ka hoʻolālā iā UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||
| Kūlana EMC | Kuhikuhi ka hoʻolālā iā EN55011, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2(EN50082-2), pae ʻoihana kaumaha, nā pae hoʻohālikelike A | ||
| Ana | 63*125.2*113.5mm (L*W*H) | ||
| Kaumaha | 0.9Kg | ||
| Hoʻopili ʻana | 20pcs/kāpena/17kg | ||
Nā huahana pili:
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: ʻOihana automation, kukui LED, pale hōʻike, mīkini paʻi 3D, kāmela CCTV, kamepiula lawe lima, leo, kelepona, STB, robot akamai, ka mana ʻoihana, nā lako, a pēlā aku.
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








