ʻO ka mea hoʻoili uila ma luna o ka papa 48V 120A 6.6kw IP67 me CAN
Nā Hiʻohiʻona:
1. Ka hoʻokō pono ʻana i ka hoʻouka ʻana, hiki ke hoʻouka koke;
2. Kākoʻo i nā ʻano hoʻouka like ʻole, e like me ke kau ʻana o kēia manawa mau, ke kau ʻana o ke ana uila mau, ke kau ʻana o ka pulse, a pēlā aku;
3. Mana akamai: hoʻoponopono akamai i nā palena hoʻouku e pili ana i ke kūlana o ka pila e hoʻokō i nā piʻo hoʻouku i hoʻomaikaʻi ʻia;
4. Palekana Ikaika: pale hoʻouka nui, pale hoʻokuʻu nui, pale kaapuni pōkole, a me ka pale wela nui;
5. Hoʻohālikelike: Hiki ke hoʻololi i nā ʻano like ʻole a me nā mana o nā pila, a me nā kūlana hoʻopili hoʻouka like ʻole;
6. Ka liʻiliʻi, ka māmā, maʻalahi e hoʻouka a lawe;
7. Hoʻololi i nā ʻano hana like ʻole, e like me ka mahana, ka haʻahaʻa, ka lepo, a pēlā aku;
8.Kūlike me ka hoʻoluʻu wai a me ka hoʻoluʻu ea
9. Kamaʻilio ma o ke kaʻa CAN2.0
Nā kikoʻī:
| Palena Kino | ||||
| Mea Hana | ʻAlumini Alloy | |||
| Nā kikoʻī | 48V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
| Alapine (frequency) | 40~70HZ | |||
| Mana kumu | ≥0.98 | |||
| Ka pono o ka mīkini | ≥93% | |||
| Hana Hoʻokaʻaʻike CAN | Koho | |||
| Noi | Kaʻa kolepa/E-paikikala/Scooter/Motokala/AGV/EV kaʻa/Waʻa | |||
| Walaʻau | ≤45 DB | |||
| Kaumaha | 13kg | |||
| Ka nui | 44*40*20 kenimika | |||
| Palena Kaiapuni | ||||
| Mahana Hana | -40℃~+85℃ | |||
| Mahana mālama | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Pae Wai ʻole | IP67 | |||
Nā hiʻohiʻona moʻo 6.6KW:
| Ka Hoʻopuka i Loiloi ʻia | Pae Uila Hoʻopuka | Ka laulā o kēia manawa hoʻopuka | Kumu Hoʻohālike Hoʻoili | Ana (L * W * H) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia ma:Kaʻa kolepa, forklift uila, kaʻa mākaʻikaʻi, kaʻa ʻōpala, kaʻa patrol, tractor uila, mea holoi a me nā kaʻa uila kūikawā ʻē aʻe.
nā mīkini ʻoki mauʻu uila, nā lako kamaʻilio, nā mea hoʻopaʻa semi uila, nā microvans, nā moku, a pēlā aku.
Ka huakaʻi hale hana
Nā noi no nā mea hoʻoili pila
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia








