Quad Output 5V12V15V24V 60W LED hoʻololi mana lako
Nā hiʻohiʻona:
• Huyssen Quad Output Power Supply
• Hoʻokomo AC Universal / Kiko piha
• Nā Palekana: Kaapuni pōkole / Overload / Over voltage / over current
• Hoʻolili ʻia e ka ea convection manuahi
• ka hana kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe
• Hoʻohana nā mea a pau i ka 105 ° C lōʻihi o ke ola electrolytic capacitors
• ʻO ka mahana hana kiʻekiʻe a hiki i 70 ° C
• hōʻailona LED no ka mana
• 100% ho'āʻo puhi puhi piha
• 24 mahina palapala hoʻokō
Nā kikoʻī:
PUKA | ||||||||||||||||||||
Hoʻohālike | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
Helu puka | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
Voltage DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
Kuhi ʻia i kēia manawa | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
Mana i helu ʻia | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
Ripple & Noise | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
Voltage Adj.Kaulana | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
Hoʻomanawanui Voltage | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
Hoʻonohonoho, Ala, Paʻa i ka manawa | 1600ms,20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC ma ka haawe piha | |||||||||||||||||||
INPUT | ||||||||||||||||||||
Lāʻau Voltage | 90~264VAC47-63Hz;120~370VDC | |||||||||||||||||||
ʻO kēia manawa AC | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
Ka pono | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
ʻĀnō Inrush | Hoʻomaka anu 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
Ka Leakale | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
HOOPAKOLO | ||||||||||||||||||||
ʻOi aku ka ukana | 105%~150%/115VAC | |||||||||||||||||||
ʻAno pale: E hoʻopaʻa i ka volta o/p, hoʻihoʻi maʻalahi ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | ||||||||||||||||||||
Ma luna o ka Voltage | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
ʻAno pale: ʻO ke ʻano hiccup, hoʻihoʻi maʻalahi ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | ||||||||||||||||||||
KA AINA | ||||||||||||||||||||
Temp. Hana, Humidity | -10ºC~+60ºC;20%~90%RH | |||||||||||||||||||
Waihona Temp., Humidity | -20ºC~+85ºC;10%~95%RH | |||||||||||||||||||
Haʻalulu | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, manawa no 60min, kēlā me kēia me nā koi X, Y, Z | |||||||||||||||||||
PALAPALA | ||||||||||||||||||||
Kū i ka Voltage | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
Kūʻē Kūʻē | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
KUMU | ||||||||||||||||||||
EMC Kūlana | Hoʻolālā e nānā i EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||||||||||
NA MEA NEI | ||||||||||||||||||||
Anana | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
Kaumaha | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
Hoʻopili | 30 mau ʻāpana/ 19Kg/0.8CUFT | |||||||||||||||||||
HOOLAHA | ||||||||||||||||||||
1. ʻAʻole i ʻōlelo kūikawā ʻia nā ʻāpana āpau ma 230VAC hoʻokomo, helu ʻia ka ukana a me 25ºC o ka mahana ambient. | ||||||||||||||||||||
2. Hoʻohana ʻia ka Ripple a me ka walaʻau ma 20MHz o ka bandwidth ma ka hoʻohana ʻana i kahi uwea wili wili 12 i hoʻopau ʻia me kahi capacitor 0.1μ & 47μparallel. | ||||||||||||||||||||
3.Tolerance: hoʻokomo i ka hoʻonohonoho hoʻomanawanui, ka hoʻoponopono laina a me ka hoʻoponopono ukana. |