Hoʻopuka Mana Hoʻololi LED 5V12V15V24V 60W 50W
Nā Hiʻohiʻona:
• Hoʻolako Mana Huyssen Quad Output
• Hoʻokomo AC āpau / Pae piha
• Nā palekana: Kaapuni pōkole / Overload / Over voltage / over current
• Hoʻomaʻalili ʻia e ka convection ea manuahi
• Ka pono kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe
• Hoʻohana nā mea āpau i nā capacitors electrolytic lōʻihi 105°C
• Mahana hana kiʻekiʻe a hiki i 70°C
• Hōʻailona LED no ka hoʻā ʻana i ka mana
• Hoʻāʻo puhi piha 100%
• Palapala hoʻokō 24 mahina
Nā kikoʻī:
| HOʻOPUKA | ||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
| Helu hoʻopuka | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
| Anakahi uila DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
| Mana i helu ʻia | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
| ʻŌleo a me ka walaʻau | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
| Ka laulā hoʻoponopono uila | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
| Ka hoʻomanawanui uila | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
| Hoʻonohonoho, Ala aʻe, Paʻa i ka manawa | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC 800ms, 20ms, 60ms/230VAC ma ke kaumaha piha | |||||||||||||||||||
| HOʻOKOMO | ||||||||||||||||||||
| Pae Uila | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||||||||||
| Manawa AC | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
| Ka pono | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
| Au Holomua | Hoʻomaka anu 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
| Ke kahe nei o ke au | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
| KA HOʻOMALU ʻANA | ||||||||||||||||||||
| Ukana nui | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||||||||||
| ʻAno palekana: E pani i ka uila o/p, hoʻōla koke ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | ||||||||||||||||||||
| Uila ma luna | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
| ʻAno palekana: ʻAno hiccup, hoʻōla koke ma hope o ka wehe ʻana o ke kūlana hewa | ||||||||||||||||||||
| KAIAO | ||||||||||||||||||||
| Ka Mahana Hana, ka Haumākū | -10ºC~+60ºC; 20%~90% RH | |||||||||||||||||||
| Ka Mahana Mālama, Ka Haumākū | -20ºC~+85ºC; 10%~95% RH | |||||||||||||||||||
| Haʻalulu | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, manawa no 60min, kēlā me kēia ma nā koʻi X, Y, Z | |||||||||||||||||||
| PALEKANA | ||||||||||||||||||||
| Kū i ke anakahi uila | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
| Ke Kū'ē Hoʻokaʻawale | ʻO I/PO/P, ʻO I/P-FG, ʻO O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
| KŪMAU | ||||||||||||||||||||
| Kūlana EMC | Kuhikuhi ka hoʻolālā iā EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||||||||||
| NĀ MEA ʻĒ AʻE | ||||||||||||||||||||
| Ana | 159*97*38mm (L*W*H) | |||||||||||||||||||
| Kaumaha | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
| Hoʻopili ʻana | 30pcs/ 19Kg/0.8CUFT | |||||||||||||||||||
| HOʻOMANAʻO | ||||||||||||||||||||
| 1. ʻO nā palena āpau i ʻōlelo kūikawā ʻole ʻia ua ana ʻia ma ka hoʻokomo ʻana o 230VAC, ka ukana i helu ʻia a me 25ºC o ka mahana ambient. | ||||||||||||||||||||
| 2. Ana ʻia nā ʻale a me ka walaʻau ma 20MHz o ka bandwidth ma ka hoʻohana ʻana i kahi uea pālua wili 12" i hoʻopau ʻia me kahi capacitor parallel 0.1μ & 47μ. | ||||||||||||||||||||
| 3. Hoʻomanawanui: e komo pū me ke ahonui i hoʻonohonoho ʻia, ka hoʻoponopono laina a me ka hoʻoponopono ukana. | ||||||||||||||||||||
Nā noi
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia









