Hoʻopuka hoʻokahi 150W 48V 3.125A SMPS LRS-150-48
Nā Hiʻohiʻona:
Hoʻolako Mana Huyssen 12V12.5A
Hoʻokomo AC 110/220VAC
Ke kahe haʻahaʻa <2mA
Nā palekana: Kaapuni pōkole / Overload / Over voltage / Over temperature
Hoʻolulu ʻia e ka lewa
E kū i ka hoʻokomo ʻana o 300vac no 5 kekona
Uhi ʻia me ke ʻano like
Hōʻailona LED no ka mana ma luna
Kumukūʻai haʻahaʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe
Hoʻāʻo puhi piha 100%
Palapala hoʻokō 2 mau makahiki
Nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
hoʻopuka | Ka uila DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Au i helu ʻia | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Ka laulā o kēia manawa | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Mana i helu ʻia | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| ʻŌleo a me ka walaʻau | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ka laulā ADJ. o ke anakahi uila DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Hoʻomanawanui uila Note.3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Hoʻoponopono laina Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Hoʻoponopono ukana Note.5 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Hoʻonohonoho, ala aʻe, hoʻopaʻa i ka manawa | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (uku piha) | ||||||
|
hoʻokomo | Pae uila | 90~132VAC/170~264VAC (i koho ʻia e ke kuapo),240~373VDC | |||||
| Pae alapine (frequency) | 47~63HZ | ||||||
| au AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Au wikiwiki | Hoʻomaka anu 50A/230VAC | ||||||
| Ka pono | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Ke au kahe | <0.75mA/240VAC | ||||||
| palekana | hoʻouka nui ʻana | Mana hoʻopuka i helu ʻia110% ~ 150% palekana hoʻomaka ma luna o ka ukana | |||||
| ʻano palekana: ʻano hiccup, hoʻōla hou ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | |||||||
| Ka uila ma luna | Ka uila hoʻopuka i helu ʻia 115% ~ 135% Hoʻomaka hou ka pale uila | ||||||
| ʻAno palekana: ʻano hiccup, hoʻōla hou ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | |||||||
| Ma luna o ka mahana | 100 ℃ ± 10 ℃ (ʻike ʻo RT1 ma ka ʻaoʻao o ka mea hoʻololi) | ||||||
| ʻAno palekana: ʻoki i ka hoʻopuka, hoʻōla hou ma hope o ka lilo ʻana o ka mahana i mea maʻamau | |||||||
| kaiapuni | Ka mahana hana, ka haʻahaʻa | -30℃~+70℃ (E ʻoluʻolu e nānā i ka "piʻo hoʻemi") 20% ~ 90% RH ʻAʻole hoʻopili ʻia | |||||
| Ka mahana mālama, ka haʻahaʻa | -40 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% RH ʻaʻole hoʻopili ʻia | ||||||
| Kū i ka haʻalulu | 10 ~ 500HZ, 2G 10min / 1cycle, manawa no 60 mau minuke, kēlā me kēia axes | ||||||
| palekana | Kū i ke ana uila | ʻI/PO/P:3.75KVAC ʻI/P-FG:2KVAC ʻO/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Ke kū'ē ʻana i ka hoʻokaʻawale ʻana | ʻO I/PO/P,ʻO I/P-FG,ʻO/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Kūpono maʻamau | Nā kūlana palekana | Hoʻokō i ka UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Hoʻokuʻu ʻana o ka EMC | Hoʻokō i ka EN55022 (CISPR22) Papa A, GB9254 Papa B, EN55014, EN61000-3-2,3 | ||||||
| Palekana EMC | Hoʻokō i ka EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | ||||||
| nā poʻe ʻē aʻe | Ana | 159*97*30mm (L*W*H) | |||||
| Kaumaha/ʻūlū ʻana | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K hola min. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||||
| memo | 1. ʻO nā palena āpau i ʻōlelo kūikawā ʻole ʻia ua ana ʻia ma ka hoʻokomo ʻana o 230VAC, ka ukana i helu ʻia a me 25 ℃ o ka mahana ambient. 2. Ana ʻia ka ripple a me ka walaʻau ma 20MHz o ka bandwidth ma ka hoʻohana ʻana i kahi uea wili pālua 12" i hoʻopau ʻia me kahi capacitor parallel 0.1uf & 47uf. 3. Hoʻomanawanui: e komo pū me ke ahonui i hoʻonohonoho ʻia, ka hoʻoponopono laina a me ka hoʻoponopono ukana. 4. Ana ʻia ke kaʻina hana laina mai ka laina haʻahaʻa a i ka laina kiʻekiʻe ma ka ukana i helu ʻia. 5. Ua ana ʻia ke kānāwai ukana mai ka 0% a i ka 100% o ka ukana i helu ʻia 6. Pono ka emi ʻana o ka mahana o 5 ℃ / 1000 m no ke kiʻekiʻe hana ma mua o 2000m (6500ft) 7. Ua manaʻo ʻia ka lako mana he ʻāpana e hoʻokomo ʻia i loko o kahi lako hope loa. Pono e hōʻoia hou ʻia nā lako hope loa e kūlike ana ia me nā kuhikuhi EMC. No ke alakaʻi ʻana i ka pehea e hana ai i kēia mau hoʻokolohua EMC. | ||||||
Nā huahana pili:
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: Nā Papa Hoʻolaha, Nā Kukui LED, Pale Hōʻike, Paʻi 3D, Kāmela CCTV, Kamepiula, Leo, Kelepona, STB, Lopako akamai, Mana ʻoihana, nā lako, a pēlā aku.
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia







