PSU lahilahi 15V 5A 75W Lako mana LRS-75-15
Nā kikoʻī:
| KIKOʻĪ | ||||||
| Hoʻohālike | LRS-75-5 | LRS-75-12 | LRS-75-15 | LRS-75-24 | LRS-75-36 | LRS-75-48 |
| Anakahi uila DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 14A | 6.2A | 5A | 3.1A | 2.1A | 1.56A |
| Ka laulā o kēia manawa | 0~14A | 0~6.2A | 0~5A | 0~3.1A | 0~2.1A | 0~1.56A |
| Mana i helu ʻia | 70W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W |
| ʻŌleo a me ka walaʻau | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Ka laulā hoʻoponopono uila | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
| Ka hoʻomanawanui uila | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Hoʻoponopono Laina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Hoʻoponopono Ukana | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Hoʻonohonoho, Manawa Piʻi | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC ma ke kaumaha piha | |||||
| Pae Uila | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
| Pae alapine (frequency) | 47 ~ 63Hz | |||||
| Ka pono | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 89% |
| Manawa AC | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | |||||
| Au Holomua | Hoʻomaka anu 45A/230VAC | |||||
| Ke kahe nei o ke au | <0.75mA / 240VAC | |||||
| Ukana nui | 110 ~ 150% ka mana hoʻopuka i helu ʻia | |||||
| ʻAno palekana: ʻAno hiccup, hoʻōla koke ma hope o ka wehe ʻana o ke kūlana hewa | ||||||
| Uila ma luna | 5.75~6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75~21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~ 64.8V |
| ʻAno palekana: e pani i ke ana uila o/p, e hoʻā hou e hoʻōla | ||||||
| Mahana Hana. | -30 ~ +70 ℃ (E nānā i ka "piʻo hoʻemi") | |||||
| Ka Haumākū Hana | 20 ~ 90% RH ʻaʻole hoʻopili ʻia | |||||
| Ka Mahana Mālama, Ka Haumākū | -40 ~ +85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||
| Ka helu mahana | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
| Haʻalulu | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 pōʻaiapuni, 60min. kēlā me kēia ma nā koʻi X, Y, Z | |||||
| Nā Kūlana Palekana | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, CCC GB4943 i ʻāpono ʻia | |||||
| Hoʻokuʻu ʻana o ka EMC | Hoʻokō i ka EN55022 (CISPR22), GB9254 CLASS B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
| Palekana EMC | Ka mālama ʻana i ka EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2), ka pae ʻoihana kaumaha, nā pae hoʻohālikelike A | |||||
| Ana | 99*97*30mm (L*W*H) | |||||
| Kaumaha | 0.33Kg | |||||
| Hoʻopili ʻana | 50pcs/kāpena/17.5kg | |||||
| Palapala hoʻokō | 2 mau makahiki | |||||
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: Nā Papa Hoʻolaha, Nā Kukui LED, Pale Hōʻike, Paʻi 3D, Kāmela CCTV, Kamepiula, Leo, Kelepona, STB, Lopako akamai, Mana ʻoihana, nā lako, a pēlā aku.
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







