Lako Mana UPS 120W 24V5A moʻo SC-120 me ka pila Charger
Nā Hiʻohiʻona:
·Hoʻokomo AC āpau: 90-264V
· Ka nui liʻiliʻi, ke kaumaha haʻahaʻa, ka pono kiʻekiʻe
·Nā palekana: kaapuni pōkole / ukana nui
·Hōʻailona no ka mana ma luna/hoʻopiʻi/maʻamau (LED)
· Hoʻāʻo puhi piha 100%
· Palekana pila ma ke ana haʻahaʻa
· Palapala hoʻokō 2 mau makahiki
Nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | SC-120-12 | SC-120-24 | |||
| hoʻopuka | Ka uila DC | CH1:13.8V | CH1:13.4V | CH1:27.6V | CH2:26.5V |
| Ke ahonui uila | ±1% | ----- | ±1% | ----- | |
| Au i helu ʻia | 8.0A | 0.7A | 4.0A | 0.5A | |
| Ka laulā o kēia manawa | 0~8.7A | ----- | 0~4A | ----- | |
| Mana i helu ʻia | 120W | 120W | |||
| ʻŌleo a me ka walaʻau | 100mvp-p | ----- | 100mvp-p | ----- | |
| Ka laulā o ka DCvoltage ADJ | CH1:11.3~14.9V | CH1:21.3~29.8V | |||
| Hoʻokomo | Pae uila | 90~264VAC,127~370VDC | |||
| alapine (pinepine) | 47~63HZ | ||||
| au AC | 1.6A/115VAC,0.8A/230VAC | ||||
| ka pono | 81% | 83% | |||
| Au wikiwiki | Au hoʻomaka anu 25A/115VAC,45A/230VAC | ||||
| Ke au kahe | < 1mA/240VAC | ||||
| Palekana | Kaumaha nui | Mana hoʻopuka i helu ʻia110% ~ 150% palekana hoʻomaka ma luna o ka ukana | |||
| ʻano palekana: ʻano hoʻouka AC: ʻano hiccup hoʻōla hou ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kūlana hewa | |||||
| Ka palekana o ka pila Ma ke ana haʻahaʻa | 9.5~11V | 20~22V | |||
| ʻano palekana: hoʻopuka ʻoki | |||||
| Hana | Hoʻolauna UPS | Hoʻouka uila lana lōʻihi ma ka pūnaewele i ka pila, kūpono ka hoʻouka ʻana, hiki i ka pila ke hoʻopiha i ka 90%, pale i ka hoʻouka ʻana ke piha, pale i ka hoʻouka nui ʻana. Hoʻolōʻihi pono i ke ola o ka pila, hoʻololi aunoa AC/pila, ʻaʻohe manawa hoʻololi, ʻaʻohe pono o ke kiaʻi kanaka, hoʻomaka anu, i ka wā ʻaʻohe hoʻokomo AC, hiki ke hoʻohana i ka UPS hoʻomaka pila, Hoʻokō i nā pono pilikia o ka mea hoʻohana. | |||
| Kaiapuni | Ka mahana hana, ka haʻahaʻa | -10℃~+60℃,20%~90% RH | |||
| Ka mahana mālama, ka haʻahaʻa | -20℃~+85℃,10% ~ 95% RH ʻaʻole hoʻopili ʻia | ||||
| Kū i ka haʻalulu | 10~500HZ,2G10min/1 pōʻaiapuni,manawa no 60 mau minuke,kēlā me kēia koʻi | ||||
| palekana | Kū i ke ana uila | ʻIkepili/PO/P:3KVAC ʻIkepili/P-FG:1.5KVAC ʻIkepili/P-FG:0.5KVAC | |||
| Ke kū'ē kaʻawale | ʻO I/PO/P,ʻO I/P-FG,ʻO/P-FG:100Mohms/500VDC | ||||
| Kūlana Maʻamau | Kūlana palekana | Hoʻokō i ka UL60950-1 | |||
| Kūlana EMC | Hoʻokō i ka EN55022,PAPA | ||||
| ʻO kekahi poʻe | Ana | 159*98*38mm (L*W*H) | |||
| Kaumaha/ʻūlū ʻana | 0.6kg/45pcs/24kg/0.034m³/1.2CUFT | ||||
| Hoʻomaopopo | 1. ʻO nā palena āpau i ʻōlelo kūikawā ʻole ʻia ua ana ʻia ma ka hoʻokomo ʻana o 230VAC, ka ukana i helu ʻia a me 25℃ o ka mahana ambient. 2. ʻO ka ripple a me ka walaʻau ua ana ʻia ma 20MHz o ka bandwidth ma ka hoʻohana ʻana i kahi uea wili ʻia 12" i hoʻopau ʻia me kahi capacitor parallel 0.1uf & 47uf. 3. Tolerance: me ka hoʻonohonoho ʻana i ka hoʻomanawanui, ka hoʻoponopono laina a me ka hoʻoponopono ukana. | ||||
Nā noi:
Hoʻohana nui ʻia i: Nā kukui LED, ka pale hōʻike, ka mana komo, ka mīkini paʻi 3D, ke kāmela CCTV, ka kamepiula lawe lima, ka leo, ke kelepona ʻana, STB,
Lopako akamai, Mana ʻoihana, lako, a pēlā aku.
Kaʻina Hana
Nā noi no ka lako mana
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā Palapala Hōʻoia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









